Выбор методики зависит от объёма костной ткани и клинической ситуации. Закрытый и открытый синус-лифтинг отличаются объёмом вмешательства и показаниями.
Закрытый и открытый синус-лифтинг: подробное сравнение методик
| Критерий | Закрытый синус-лифтинг | Открытый синус-лифтинг |
|---|---|---|
| Суть метода | Поднятие дна гайморовой пазухи через ложе импланта без формирования бокового доступа. | Поднятие дна гайморовой пазухи через сформированное боковое окно в стенке пазухи. |
| Показания | Умеренный дефицит костной ткани в боковом отделе верхней челюсти. | Выраженная атрофия костной ткани и значительное снижение высоты кости. |
| Высота остаточной кости | Достаточная для первичной стабилизации импланта. | Недостаточная для стабильной фиксации импланта без предварительного увеличения объёма кости. |
| Инвазивность | Менее травматичная методика. | Более объёмное хирургическое вмешательство. |
| Совмещение с имплантацией | Часто проводится одновременно с установкой импланта. | Имплантация может быть отсрочена до завершения периода заживления. |
| Продолжительность операции | Как правило, занимает меньше времени. | Обычно требует более длительного хирургического этапа. |
| Период восстановления | В большинстве случаев проходит быстрее. | Требует более продолжительного периода заживления. |
| Послеоперационный дискомфорт | Как правило, выражен умеренно. | Может быть более выраженным в первые дни после операции. |
| Область применения | Чаще используется при плановой имплантации 1–2 зубов в боковом отделе. | Применяется при комплексном восстановлении зубного ряда в верхней челюсти. |
| Выбор метода | Определяется врачом после диагностики и оценки объёма костной ткани. Самостоятельный выбор методики невозможен. | |








