Стоимость установки брекетов зависит от клинической ситуации, выбранной брекет-системы и объёма ортодонтического лечения.
Формат «под ключ» позволяет заранее определить план лечения и избежать непредвиденных расходов в процессе.
| Параметр | Самолигирующие брекеты | Лигатурные брекеты |
| Полная стоимость курса | от 308 500 ₽ | от 216 500 ₽ |
| Средний срок лечения | ≈ 18 месяцев | ≈ 18 месяцев |
| Первый этап: система и установка | 92 500 ₽ (в 2 этапа) | 72 500 ₽ (в 3 этапа) |
| Как оплачивается первый этап | 46 000 ₽ — первая челюсть 46 500 ₽ — вторая челюсть (через 2–4 недели) | 25 000 ₽ — первая челюсть 25 000 ₽ — вторая челюсть (через 2–4 недели) 22 500 ₽ — завершающий платёж |
| Что входит в первый этап | Брекет-система на обе челюсти Все необходимые материалы Установка и снятие системы | Брекет-система на обе челюсти Дуги, лигатуры, расходные материалы Установка и снятие системы |
| Стоимость корректировки | 6 000 ₽ — одна челюсть 12 000 ₽ — две челюсти | 4 000 ₽ — одна челюсть 8 000 ₽ — две челюсти |
| Периодичность оплат | Оплата проводится поэтапно на каждом плановом визите к ортодонту |
| Дополнительные расходы | Диагностика (КТ, ТРГ), терапия, профессиональная гигиена, ортодонтические винты — оплачиваются отдельно |
Итоговая стоимость лечения определяется после диагностики и составления индивидуального плана.