| Критерий | Капы (элайнеры) | Брекеты |
|---|---|---|
| Тип конструкции | Прозрачные съёмные полимерные | Несъёмная система из замков и дуги |
| Механизм перемещения | Последовательная смена с запрограммированным перемещением | Постоянное воздействие ортодонтической дуги |
| Эстетика | Менее заметны при улыбке | Металлические или керамические элементы видимы |
| Съёмность | Снимаются во время еды и гигиены | Не снимаются пациентом |
| Гигиена полости рта | Чистка обычным способом | Требуются специальные средства для ухода |
| Пищевые ограничения | Отсутствуют (снимают перед едой) | Есть ограничения на твёрдую и липкую пищу |
| Комфорт мягких тканей | Гладкая поверхность без выступающих элементов | Возможен контакт дуг и замков со слизистой |
| Контроль сложных перемещений | Подходят при лёгких и средних нарушениях | Эффективны при лечении различной сложности |
| Дисциплина пациента | Необходимо носить 20–22 часа в сутки | Работают постоянно независимо от дисциплины |
| Визиты к врачу | Плановые контрольные осмотры | Регулярные активации системы |
| Период адаптации | Возможен кратковременный дискомфорт при смене | Дискомфорт возможен после активации дуги |
| Возраст пациентов | Чаще подростки и взрослые | Дети, подростки и взрослые |




