Коронка — должна гармонично выглядеть в улыбке и ощущаться как собственный зуб.
| Критерий | Циркониевая коронка | Металлокерамическая коронка | E-max |
|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид циркония | Металлический каркас с керамической облицовкой | Стеклокерамика на основе дисиликата лития |
| Наличие металла | Нет | Да | Нет |
| Эстетика | Высокая | Хорошая, но ниже из-за металлического каркаса | Очень высокая |
| Светопроницаемость | Ниже, чем у E-max, но выше эстетически, чем у металлокерамики | Ограничена металлическим каркасом | Высокая, близкая к натуральной эмали |
| Прочность | Очень высокая | Высокая | Высокая, но ниже циркония при высокой жевательной нагрузке |
| Передние зубы | Подходит, особенно если важны прочность и отсутствие металла | Можно использовать, но эстетика ограничена | Часто выбирают для зоны улыбки из-за высокой эстетики |
| Жевательные зубы | Хорошо подходит для высокой нагрузки | Подходит | Возможен по показаниям, но при высокой нагрузке чаще рассматривают цирконий |
| Тёмная полоска у десны | Нет металлического края | Возможна при рецессии десны из-за металлического каркаса | Нет металлического края |
| Биосовместимость | Высокая | Зависит от металлического сплава | Высокая |
| Аллергия на материал | Редко | Возможна реакция на компоненты металлического сплава | Редко |
| Срок службы | Многие годы при правильном уходе и корректном изготовлении | Многие годы при правильном уходе и корректном изготовлении | Многие годы при правильном уходе и корректном изготовлении |
| Данные по выживаемости | All-ceramic коронки, включая цирконий, в обзоре показывали 5-летнюю выживаемость 90,7–96,6% | PFM-коронки в обзоре показывали 5-летнюю выживаемость 95,7–97,6% | All-ceramic коронки, включая литий-дисиликат, в обзоре показывали 5-летнюю выживаемость 90,7–96,6% |
| Главное преимущество | Баланс прочности, эстетики и отсутствия металла | Проверенная конструкция и более доступная стоимость | Максимальная эстетика и естественная прозрачность |
| Главное ограничение | Может уступать E-max по прозрачности в зоне улыбки | Может уступать безметалловым коронкам по эстетике | Не всегда оптимален при высокой жевательной нагрузке |
| Когда чаще выбирают | Передние и жевательные зубы, импланты, высокая нагрузка, важна эстетика без металла | Жевательные зубы, мосты, ситуации, где важен баланс цены и прочности | Передние зубы и зона улыбки, когда важна максимальная естественность |
Современные циркониевые коронки позволяют максимально точно воспроизводить форму, цвет и анатомические особенности натуральных зубов. При планировании лечения врач учитывает не только оттенок эмали, но и прозрачность зубов, особенности улыбки и положение десны.
Цирконий выбирают многие пациенты именно потому, что он позволяет добиться естественного внешнего вида без металлического каркаса и тёмной полоски возле десны.



